Лазерные источники от MAX/Raycus /IPG
Мощность резонатора 1000W/1500W/2000/3000/4000/6000+W на выбор
По сравнению с CO2-лазером, только требуется до 60% энергии
Режущая головка
Лазерный источник MAX
Серводвигатель FUJI / Panasonic (Япония)
Сварная станина
Чиллер охлаждения
Автоматическая смазка
Система вентиляции
Линейные направляющие от HIWIN Taiwan
Опционально:
Воздушный компрессор
Лазерный источник IPG
Лазерный источник Raycus
Характеристики лазерного станка для резки металла |
|||||||
Модель | BLMA-A | BLMA-B | BLMA-C | BLMA-D | BLMA-E | BLMA-F | BLMA-G |
Мощность станка | 1500w | 2000W | 3000W | 6000W | 12000W | 20000W | 30000W |
Рабочий диапазон | 3000*1500mm | 4000*1500mm, 6000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2500mm | |||||
Ход осей X Y Z | 1510*3050*100mm | 1520*4100*100mm, 1520*6050*100mm, 2040*4050*100mm, 2510*6100*260mm | |||||
Режущая способность (мм) | Углеродистая сталь: 0.8-16мм, Нержавеющая сталь 0.8-6мм |
Углеродистая сталь: 1-80мм, Нержавеющая сталь: 1-70мм, Алюминий: 1-60мм, Латунь: 1-20мм | |||||
Макс. ускорение (G) | 0.8G | 2G | |||||
Апгрейды | Независимый контроль | Охладитель, очиститель дыма, воздушный компрессор, регулятор напряжения, защитный занавес, защитный выключатель | |||||
Точность позиционирования (мм) |
±0.03мм | ||||||
Напряжение (V) | 380V 3PH 50/60HZ |