Пожалуйста, оставьте нам сообщение


    Листогибочный пресс с ЧПУ от DELEM DA66T 100T/2500 125T/2500 170T/2500

    Продукция

    Листогибочный пресс с ЧПУ от DELEM DA66T 100T/2500 125T/2500 170T/2500

    17-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения
    2D программирование процессов гибки
    3D симуляция процессов гибки
    До 7 осей управления
    Автоматическая система компенсации прогиба
    Расчёт усилия по заданным параметрам гибки
    Диалоговая программа имеет множество языков

     Свяжитесь с нами 

    Другие популярные продукты 

    Листогибочный пресс с ЧПУ от DELEM DA66T 100T/2500 125T/2500 170T/2500

    Наши листогибы с DELEM DA66T представляют собой идеальное сочетание точности, эффективности и надежности, позволяя воплотить самые смелые идеи в реальность. Оснащенные передовыми технологиями, они обеспечивают исключительную гибкость в работе с металлом, позволяя создавать изделия самого высокого качества. Доверьтесь нам для вашего следующего проекта и убедитесь в превосходстве нашего оборудования.

     

    Сочетание надежности и дизайна:
    Современный дизайн, объединяющий современную эстетическую концепцию, высококачественные технологии производства и простоту внешнего вида.

    Система ЧПУ Delem DA66T:
    Данная система ЧПУ была разработана в Нидерландах, на данный момент она является одной из самых стабильных и надёжных из всех систем ЧПУ для листогибочных пресов во всём мире.

    Электромеханическая система компенсации прогиба (ось V):
    Система ЧПУ автоматически управляет компенсацией прогиба рабочего стола, чтобы достичь одинакового угла на всей длине детали в соответствии с параметрами запрограммированными оператором.

    Круглосуточное сервисное обслуживание: Мы предоставляем высококлассное сервисное обслуживание и техническую поддержку нашим клиентам, гарантируя бесперебойную работу оборудования и оперативное решение любых возникающих вопросов.

    DA69T

    2D Графический контроллер DELEM DA66T

    FEA и анализ напряжений и Анализ методом конечных элементов

    Электрика

    Электрика от Schneider

    Устроиство переднеи поддержки листов

    Быстрые зажимы и

    Устройство передней поддержки листов

     

    Матрицы и пуансоны

    Матрицы и пуансоны

    Компенсация прогиба стола

    Компенсация прогиба стола

    Основнои двигатель от Siemens

    Основной двигатель от Siemens

     

    Листогиб с ЧПУ 4-осевои  Заднии упор с осями X, R, Z1, Z2

    4-осевой задний упор с осями X, R, Z1, Z2

    Клапаны распределения

    Клапаны распределения Rexroth

     

    Направляющая линеика FAGOR(

    Направляющая линейка FAGOR

     

    Высокоточные пальцы заднего упора

    Высокоточные пальцы заднего упора

     

    Опционально:

    Главныи серводвигатель

    Главный серводвигатель

    Сервомотор+Маслянои бак из  нержавеющеи стали

    Сервомотор+Масляной бак из нержавеющей стали

    Гибридная система ECO

    Гибридная система ECO

    DSP Лазерная система защиты рук

    Лазерная система защиты рук оператора

    Консольныи кран для поддержки детали в процессе гибки

    Консольный стол для поддержки

    детали в процессе гибки

    Гидравлическая прижимная система  Wila

    Гидравлическая прижимная система Wila

     

    Сертификат
    Характеристики листогибочного пресса с ЧПУ
    Модель Усилие Рабочая длина Расстояние между
    колоннами
    Глубина зева Ход
    траверсы
    Раскрытие Мощность
    двигателя
    Вес Габаритные
    размеры
    Ед/изм. KN мм мм мм мм мм KW тонн Д*Ш*В мм
    40T1300 400 1300 1100 250 150 440 4.0  3.5 1700*1500*2200
    40T1600 400 1600 1300 250 150 440 4.0  4 2000*1500*2200
    63T1600 630 1600 1300 300 150 440 5.5  4.8 2000*1550*2250
    63T2500 630 2500 2050 300 150 440 5.5  5.5 2900*1550*2250
    80T/1600 800 1600 1300 300 150 460 7.5  5.9 2000*1600*2500
    80T/2500 800 2500 2050 300 150 460 7.5  6.5 2900*1600*2500
    110T/2500 1100 2500 2050 400 200 480 11.0  7.5 3100*1800*2750
    110T/3200 1100 3200 2700 400 200 480 11.0  8.5 3800*1800*2750
    110T/4000 1100 4000 3100 400 200 480 11.0  10.0  4600*1800*2750
    135T2500 1350 2500 2050 400 200 480 11.0  8.5 3100*1800*2750
    135T/3200 1350 3200 2700 400 200 480 11.0  9.5 3800*1800*2750
    135T/4000 1350 4000 3100 400 200 480 11.0  11.0  4600*1800*2750
    170T/2500 1700 2500 2050 450 200 480 15.0  10.4 3100*2000*2800
    170T/3200 1700 3200 2700 450 200 480 15.0  11.5 3800*2000*2800
    170T/4000 1700 4000 3100 450 200 480 15.0  13.0  4600*2000*2800
    170T5000 1700 5000 3900 450 200 480 18.5  15.0  5600*2100*2950
    170T6000 1700 6000 4900 450 200 480 18.5  18.0  6600*2200*2950
    220T/2500 2200 3200 2600 450 200 480 18.5  11.2 3800*2200*2850
    220T/3200 2200 3200 2600 450 200 480 18.5  13.5 3800*2200*2850
    220T/4000 2200 4000 3100 450 200 480 18.5  15.5 4600*2200*2850
    220T/5000 2200 5000 3800 450 200 480 22.0  18 5600*2250*3050
    220T6000 1700 6000 4800 450 200 480 22.0  21 6600*2250*3050
    250T/2500 2500 2500 2000 450 250 540 22.0 14 3100*2250*3000
    250T/3200 2500 3200 2600 450 250 540 22.0 15.5 3800*2250*3000
    250T/4000 2500 4000 3100 450 250 540 22.0 17.8 4600*2250*3000
    250T/5000 2500 5000 3800 450 250 540 22.0 21.3 5600*2250*3150
    250T/6000 2500 6000 4800 450 250 540 22.0 25 6600*2250*3150
    300T/3200 3000 3200 2600 500 250 570 22.0 18.8 3600*2250*3200
    300T/4000 3000 4000 3100 500 250 570 22.0 20.3 4600*2250*3200
    300T/5000 3000 5000 3800 500 250 570 30.0 27 5600*2250*3400
    300T/6000 3000 6000 4800 500 250 570 30.0 30.4 6600*2250*3400
    400T/3200 4000 3200 2400 500 300 610 30.0 22.8 3600*2250*3500
    400T/4000 4000 4000 3100 500 300 610 30.0 28.3 4600*2250*3500
    400T/5000 4000 5000 3800 500 300 610 37.0 31.2 5600*2250*3500
    400T/6000 4000 6000 4800 500 300 610 37.0 37.4 6600*2250*3500
    400T/8000 4000 6000 6400 500 300 610 37.0 52.8 8600*2700*3500
    500T/4000 5000 4000 3100 500 300 610 37.0 35 4300*2700*3500
    500T/5000 5000 5000 3800 500 300 610 45.0 39.8 5300*2700*3500
    500T/6000 5000 6000 4800 500 300 610 45.0 45.8 6300*2700*3600
    600T/3200 6000 3200 2300 600 320 650 45.0 45 4300*3300*3900
    600T/4000 6000 4000 3100 600 320 650 45.0 45.8 4300*3300*3900
    600T/5000 6000 5000 3800 600 320 650 45.0 50.3 5300*3300*3900
    600T/6000 6000 6000 4800 600 320 650 45.0 56.8 6300*3300*3900
    600T/7000 6000 7000 5600 600 320 650 45.0 66.8 7300*3300*3900
    700T/6000 7000 6000 4900 600 320 700 55.0 66.8 6300*3500*4000
    800T/6000 8000 6000 4600 600 320 800 30*2 76.8 6300*3500*4000
    800T/7000 8000 7000 5600 600 320 800 30*2 89.0 7300*3500*4200
    800T/8000 8000 8000 6600 600 320 800 30*2 103.0 8300*3600*4500
    800T/10000 8000 10000 7800 600 320 800 30*2 130.0 10300*3600*4900
    О нас.

    Оставьте сообщение онлайн